Svaret på spørgsmålet om, hvor meget en hest vejer, er ikke enkelt som man skulle tro. Selvom gennemsnitsvægten 408 – 907 kg, afhænger det primært af hesteracen, alder og højde.
Du kan dog hurtigt beregne dens omtrentlige vægt ved at bruge omkredslængde som et mål. Husk, at kendskab til hestens gennemsnitsvægt kan hjælpe dig med at opdage eventuelle sundhedsproblemer, den lider af. Lad os se.
Hvad vejer et føl?
Nyfødte føl vejer normalt 10% af sin mors vægt. Interessant nok afhænger dens vægt altid af moderen, hvor i mod faderens vægt vil have en minimal indflydelse på denne særlige egenskab.
For eksempel vil en hoppe, der vejer 680 kg, få et føl, der cirka vejer 68 kg. Det er en tommelfingerregel for alle racer. Du skal dog vide, at førstegangshopper næsten altid føder lidt mindre føl.
Der er nogle få undtagelser, du bør regne med. Selvom tvillinger er sjældne hos heste, sker de nogle gange. I så fald vil begge føl have under gennemsnitsvægt.
Hvor meget bør din hest veje?
Hvad vejer en voksen hest?
Et par afgørende faktorer påvirker en hests vægt, såsom mængden af mad den spiser dagligt. Dens daglige behov er 1,5 % til 3 % af dens kropsvægt, men din hest skal træne nok for at forhindre overvægtsproblemer.
Den gennemsnitlige hestevægt varierer betydeligt afhængigt af forskellige hestetyper.
Hestens vægt afhænger af racen, men den er ikke hugget i sten. Du kan finde mange undtagelser inden for en race, men der er en idé om, hvad du kan forvente.
Hesterace | Gennemsnitsvægt |
---|---|
Percheron | 850 – 950 kg |
Belgier | 816 – 998 kg |
Suffolk Punch | 751 – 900 kg |
Shire | 701 – 1.200 kg |
Ardennerne | 701 – 1.000 kg |
Clydesdale | 701 – 800,5 kg |
Udkast | 698,5 – 848 kg |
Irsk udkast | 599 – 800,5 kg |
Sigøjner Vanner | 590 – 726 kg |
Sværvægtsjæger | 590 – 698,5 kg |
Cleveland Bay | 549 – 701 kg |
Hannoveraner | 549 – 651 kg |
Amerikansk Varmblod | 549 – 599 kg |
Hollandsk varmblod | 549 – 599 kg |
Oldenburg | 544 – 680,5 kg |
Frieser | 544 – 635 kg |
Dansk Varmblod | 544 – 635 kg |
Andalusier | 544 – 590 kg |
Paso Fino | 544 – 590 kg |
Trakehner | 499 – 680,5 kg |
Mellemvægt Ridden Hunter | 499 – 635 kg |
Polsk varmblod (Welskpoloski) | 499 – 635 kg |
Highland Pony | 499 – 599 kg |
Standardopdrættet | 453,5 – 599 kg |
Amerikansk Saddlebred | 453,5 – 544,5 kg |
Holstener | 449 – 800,5 kg |
Westfalsk | 449 – 599 kg |
Letvægts redet jæger | 449 – 590 kg |
Cob Heste | 449 – 544,5 kg |
Fuldblod | 449 – 499 kg |
American Paint Horse | 431 – 544,5 kg |
American Quarter | 431 – 544 kg |
Hackney hest | 410,5 – 544 kg |
Lipizzaner | 410,5 – 544 kg |
Nakota | 408 – 680 kg |
Missouri Fox Trotter | 408 – 544 kg |
Tennessee Walker | 408 – 544 kg |
Lusitano | 408 – 499 kg |
Morgan | 408 – 499 kg |
Polo pony | 408 – 499 kg |
Morgan | 408 – 499 kg |
Svensk Varmblod | 399 – 549 kg |
Hackney | 399 – 549 kg |
Dales Pony | 399 – 499 kg |
Fjordhest | 399 – 499 kg |
Araber | 360,5 – 449 kg |
Haflinger | 349 – 599 kg |
Faldt pony | 349 – 449 kg |
Welara | 299 – 399 kg |
Eriskay Pony | 299 – 399 kg |
Exmoor Pony | 299 – 399 kg |
Connemara Pony | 290 – 390 kg |
Hackney Pony | 249,5 – 349 kg |
New Forest Pony | 231 – 331 kg |
Plettet pony | 199,5 – 399 kg |
Dartmoor pony | 199,5 – 320 kg |
Shetlandspony | 181,5 – 199,5 kg |
Tungeste og letteste heste nogenside
Den tungeste hest nogensinde var en Shire vallak Sampson (Mammoth), der levede i 1850’erne. Den vejede utrolige 1.524 kg. En belgisk draft, Big Jake, er den nuværende tungeste hest med 1.179,34 kg.
Den letteste miniaturehest var Tommelise, der vejede 25,85 kg. Det letteste fødte føl er en miniaturehest ved navn Einstein, der vejede mindre end 3,17 kg ved fødslen.